0,40€ por inscrito y ya está. No cobramos comisión sobre tus cobros, ni cuota mensual, ni porcentaje. Pagas solo cuando recibes inscripciones.
| Alta inicial (crédito) | 50€ — se consume con tus primeras 125 inscripciones |
| Cada inscripción a evento | 0,40€ IVA incl. |
| Cada compra en tienda | 0,40€ IVA incl. |
| Cada respuesta de encuesta | 0,20€ IVA incl. |
| Almacenamiento (solo si >500Mb) | 0,40€/Gb al mes |
| Comisión sobre tus cobros | 0% |
| Cuota mensual | 0€ |
| Permanencia | 0 meses |
| Configuración del portal | Incluida |
| Soporte técnico | Incluido |
No facturamos a final de mes. Tú añades crédito cuando quieres y la plataforma descuenta solo cuando hay actividad.
Añades saldo a tu cuenta desde el panel con un clic. Un solo pago y tú controlas cuánto gastar.
Cada inscripción, compra o encuesta descontará automáticamente 0,40€ (o 0,20€) de tu crédito. Sin facturas mensuales.
¿Te sobró crédito? Ahí se queda. No caduca, se acumula y lo usas para el próximo evento. Siempre.
Mira lo que otras plataformas no te dicen hasta que estás dentro.
| INSCRIPCIÓN.ONLINE | Otras plataformas | |
|---|---|---|
| Cuota mensual | 0€ | Desde 29€/mes |
| Precio por inscrito/venta | 0,40€ fijo | 1–5% |
| Portal personalizado | Incluído | No siempre |
| Soporte para configurar | Te ayudamos | Autogestión |
| Cancelación | Sin permanencia | Penalización |
El precio de 0,40€ ya incluye todo esto. Sin añadidos, sin sorpresas.
Cuéntanos tu proyecto y te respondemos en menos de 12h. También por WhatsApp, Telegram o videoconferencia.
Respondemos antes de 12h · También por WhatsApp, Telegram o videoconferencia